大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200838 13:58:06 | 2 4 5 |
202101200837 13:57:06 | 2 2 4 |
202101200836 13:56:06 | 1 2 5 |
202101200835 13:55:06 | 3 6 6 |
202101200834 13:54:06 | 1 3 4 |
202101200833 13:53:06 | 1 4 5 |
202101200832 13:52:06 | 1 1 3 |
202101200831 13:51:06 | 3 3 3 |
202101200830 13:50:06 | 2 3 4 |
202101200829 13:49:06 | 1 2 4 |
202101200828 13:48:06 | 2 3 6 |
202101200827 13:47:06 | 1 2 4 |
202101200826 13:46:06 | 3 5 6 |
202101200825 13:45:06 | 3 3 4 |
202101200824 13:44:06 | 2 3 5 |
202101200823 13:43:06 | 2 3 5 |
202101200822 13:42:06 | 3 4 5 |
202101200821 13:41:06 | 3 4 5 |
202101200820 13:40:06 | 1 5 6 |
202101200819 13:39:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0839-841期 | 长牌 | 【16,33,35,44】 | 0839期 | ? | ? |
0837-839期 | 长牌 | 【16,33,35,44】 | 0838期 | 2,4,5 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【12,14,22,34】 | 0836期 | 1,2,5 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【16,23,36,56】 | 0835期 | 3,6,6 | 中 |
0832-834期 | 长牌 | 【26,46,55,56】 | 0834期 | 1,3,4 | 挂 |
0831-833期 | 长牌 | 【13,14,15,33】 | 0831期 | 3,3,3 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【24,36,45,66】 | 0830期 | 2,3,4 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【23,24,34,44】 | 0829期 | 1,2,4 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【12,16,22,23】 | 0827期 | 1,2,4 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【22,25,45,66】 | 0826期 | 3,5,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【22,23,33,35】 | 0825期 | 3,3,4 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【23,25,45,55】 | 0824期 | 2,3,5 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【11,15,55,66】 | 0823期 | 2,3,5 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【15,16,24,44】 | 0822期 | 3,4,5 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【11,22,26,45】 | 0821期 | 3,4,5 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【15,34,44,46】 | 0820期 | 1,5,6 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【15,33,34,55】 | 0818期 | 3,3,4 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【11,15,22,36】 | 0817期 | 1,3,3 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【11,35,55,66】 | 0816期 | 1,5,5 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【13,14,34,44】 | 0815期 | 1,3,6 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【15,23,33,35】 | 0814期 | 3,6,6 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【13,24,36,66】 | 0812期 | 1,5,6 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【25,33,35,55】 | 0811期 | 3,3,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【23,24,35,36】 | 0810期 | 2,3,4 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【12,35,36,44】 | 0809期 | 2,3,5 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【11,24,45,55】 | 0808期 | 1,4,4 | 中 |
0805-807期 | 长牌 | 【25,34,35,55】 | 0807期 | 3,5,5 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【24,25,35,44】 | 0804期 | 3,4,5 | 中 |
0803-805期 | 长牌 | 【13,25,35,46】 | 0803期 | 1,2,3 | 中 |
0800-802期 | 长牌 | 【15,26,33,55】 | 0802期 | 1,1,6 | 挂 |
0799-801期 | 长牌 | 【16,24,44,45】 | 0799期 | 2,4,5 | 中 |
0798-800期 | 长牌 | 【15,23,25,46】 | 0798期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |